項(xiàng)目名稱 | : 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)重點(diǎn)科目實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 : : : :: : |
項(xiàng)目地區(qū) | 湖北省武漢市 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 實(shí)驗(yàn)型真空快速冷卻機(jī) |
型號(hào) | WS-3 |
適用場(chǎng)所 | 實(shí)驗(yàn)研究 |
電壓 | 380V |
總功率 | 9KW |
設(shè)備重量 | : 600KG: : |
壓縮機(jī) | 丹麥丹佛斯/意大利萊富康 |
配置 | 進(jìn)口合資 |
保修期 | 一年 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:
·采用定點(diǎn)控波真空技術(shù),更好捕捉各真空度預(yù)冷物理數(shù)據(jù)。
·采用全景抗壓視象系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全過程可視觀察。
·采用全過程自動(dòng)記錄功能,方便各階段實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的保存與查看。
·采用整機(jī)波動(dòng)自動(dòng)保護(hù)裝置,在高強(qiáng)度試驗(yàn)時(shí)按設(shè)定數(shù)據(jù)進(jìn)行安全保護(hù)。